収支結果まとめ
2024年 | 収支 |
1月 | +160,650円 |
2月 | +21,000円 |
3月 | +104,730円 |
4月 | +121,620円 |
5月 | +236,730円 |
6月 | +398,600円 |
7月 | +1,301,090円 |
8月 | +1,312,580円 |
9月 | +5,010,950円 |
10月 | +1,766,000円 |
11月 | +3,026,498円 |
12月 |
2023年 | 収支 |
12月 | +3,600円 |
2024年 | 収支 |
1月 | +160,650円 |
2月 | +21,000円 |
3月 | +104,730円 |
4月 | +121,620円 |
5月 | +236,730円 |
6月 | +398,600円 |
7月 | +1,301,090円 |
8月 | +1,312,580円 |
9月 | +5,010,950円 |
10月 | +1,766,000円 |
11月 | +3,026,498円 |
12月 |
2023年 | 収支 |
12月 | +3,600円 |